Hinterlass eine Nachricht
Wir rufen Sie bald zurück!
Ihre Nachricht muss zwischen 20 und 3.000 Zeichen enthalten!
Bitte überprüfen Sie Ihre E-Mail!
Mehr Informationen ermöglichen eine bessere Kommunikation.
Erfolgreich eingereicht!
Wir rufen Sie bald zurück!
Hinterlass eine Nachricht
Wir rufen Sie bald zurück!
Ihre Nachricht muss zwischen 20 und 3.000 Zeichen enthalten!
Bitte überprüfen Sie Ihre E-Mail!
Herkunftsort: | Shanghai |
---|---|
Markenname: | Shanghai banghuai Heavy Industry Machinery Co., Ltd |
Zertifizierung: | ISO9001 |
Modellnummer: | Nass Mühle/Goldmühle |
Min Bestellmenge: | 1 |
Preis: | Price negotiable |
Lieferzeit: | 5-8 Arbeitstage |
Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100 |
Zufuhrgröße: | <30 | Anwendbare Materialien: | Gold, Eisen, Molybdän, Führung, Zink, Antimon und andere Mineralien werden benutzt. |
---|---|---|---|
Modell: | 1100 nass Mühle/Goldmühle | Geschwindigkeit r/min: | 17-25 |
Energie - Kilowatt: | 4-7.5 | Kapazitätst/h: | 10 |
Spezifikationen: | 1100×200×80×250± 20mm | ||
Markieren: | Steinbrecher-Maschine 1100,Maschine des Steinbrecher-ISO9001,Trennzeichen mit 1100 Trommeln der Zentrifuge Gold |
Produktbeschreibung
Mühle 1100Wet/Goldmühle
Modell | Spezifikationen | Kapazitätst/h | Geschwindigkeit r/min | Energie - Kilowatt | |
900 | 900×180×70×230± 20mm | 4 | 11-14 | 4-4 | -100 beträgt Masche 70-80% |
1000 | 1000×200×80×250± 20mm | 6 | 13-15 | 4-5.5 | -100 beträgt Masche 70-80% |
A 1100 | 1100×200×80×250± 20mm | 10 | 17-19 | 6-7.5 | -100 beträgt Masche 70-80% |
B 1100 | 1100×200×80×250± 20mm | 10 | 23-25 | 4-7.5 | -100 beträgt Masche 70-80% |
A 1200 | 1200×200×80×250± 20mm | 15 | 17-19 | 6-7.5 | -100 beträgt Masche 70-80% |
B 1200 | 1200×200×80×250± 20mm | 15 | 23-25 | 4-7.5 | -100 beträgt Masche 70-80% |
A 1300 | 1300×250×150×350± 20mm | 18 | 16-18 | 6-15 | -100 beträgt Masche 70-80% |
B 1300 | 1300×250×150×350± 20mm | 18 | 21-23 | 4-15 | -100 beträgt Masche 70-80% |
A 1350 | 1350×250×150×350± 20mm | 25 | 16-18 | 6-18.5 | -100 beträgt Masche 70-80% |
B 1350 | 1350×250×150×350± 20mm | 25 | 21-23 | 6-18.5 | -100 beträgt Masche 70-80% |
A 1400 | 1400×250×150×350± 20mm | 35 | 16-18 | 6-18.5 | -100 beträgt Masche 70-80% |
B 1400 | 1400×250×150×350± 20mm | 35 | 21-23 | 6-18.5 | -100 beträgt Masche 70-80% |
A 1500 | 1500×350×200×460± 20mm | 50 | 20-22 | 6-22 | -100 beträgt Masche 70-80% |
B 1500 | 1500×350×150×460± 20mm | 50 | 20-22 | 6-22 | -100 beträgt Masche 70-80% |
C 1500 | 1500×300×150×420± 20mm | 45 | 20-22 | 6-22 | -100 beträgt Masche 70-80% |
A 1600 | 1600×400×200×500± 20mm | 80 | 20-22 | 6-30 | -100 beträgt Masche 70-80% |
Umbau:
Vibrierender Schirm-Maschinen-Rolle screenSand, das Siebungs- und ReduktionsBandförderer-Zerkleinerungsmaschinenbergwerkbackenbrecher herstellt