Hinterlass eine Nachricht
Wir rufen Sie bald zurück!
Ihre Nachricht muss zwischen 20 und 3.000 Zeichen enthalten!
Bitte überprüfen Sie Ihre E-Mail!
Mehr Informationen ermöglichen eine bessere Kommunikation.
Erfolgreich eingereicht!
Wir rufen Sie bald zurück!
Hinterlass eine Nachricht
Wir rufen Sie bald zurück!
Ihre Nachricht muss zwischen 20 und 3.000 Zeichen enthalten!
Bitte überprüfen Sie Ihre E-Mail!
Herkunftsort: | Shanghai |
---|---|
Markenname: | Shanghai banghuai Heavy Industry Machinery Co., Ltd |
Zertifizierung: | ISO9001 |
Min Bestellmenge: | 1 |
Preis: | Price negotiable |
Lieferzeit: | 5-8 Arbeitstage |
Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100 |
Modellnummer: | PYB1200 | Kegel-Durchmesser (Millimeter): | 1200 |
---|---|---|---|
Produktionskapazität (t/h): | 110-168 | Anwendbare Materialien: | Metallurgie, Bau, Industrie, chemische Industrie, usw. |
Anwendungs-Felder: | Verschiedene Erze, etc. | Stellbereich (Millimeter): | 20-50 |
Gesamtausmasse (Millimeter): | 2790x1878x2844 | Energie (Kilowatt): | 110- |
Markieren: | Kegelbrecher 160kw PY,Diabasekalkstein PY-Kegelbrecher,Zerkleinerungsmaschine des Quarzes 160kw |
Produktbeschreibung
Series Spring Cone-Zerkleinerungsmaschinenflusskiesel des Modell-PYB1200, Quarz, Granit, Basalt, Diabase Bergwerk-Zerkleinerungsmaschine
PY-Frühlings-Kegelbrecher ist weitverbreitet, wenn er Eisenerz-, Kupfererz, Kopfstein, Flusskiesel, Quarz, Granit, Basalt, Diabase, usw. zerquetscht; In der Metallurgie haben Bau, Straßenbau und viele anderen Industrien eine breite Palette von Anwendungen.
Modell | Hohlraumart |
Feedingo peningSize (Millimeter) |
DischargingO peningSize (Millimeter) |
MaxFeeding Größe (Millimeter) |
Kapazität (t/h) |
Energie (Kilowatt) |
Ausrüstungsgewicht (t) | Gesamtausmasse (Millimeter) |
PY600 | B | 75 | 12-25 | 65 | 12-25 | 30 | 5 | 2234x1370x1675 |
D | 40 | 2-13 | 35 | 5-23 | 5,1 | 2234x1370x1675 | ||
PY900 | B | 135 | 15-50 | 115 | 50-90 | 55 | 11,2 | 2692x1640x2350 |
Z | 70 | 5-20 | 60 | 20-65 | 11,2 | 2692x1640x2350 | ||
D | 50 | 3-13 | 50 | 15-50 | 11,3 | 2692x1640x2350 | ||
PY1200 | B | 170 | 20-50 | 145 | 110-168 | 110 | 24,7 | 2790x1878x2844 |
Z | 115 | 8-25 | 100 | 42-135 | 25 | 2790x1878x2844 | ||
D | 60 | 3-13 | 50 | 18-105 | 25,6 | 2790x1878x2844 | ||
PY1750 | B | 250 | 25-50 | 215 | 280-480 | 160 | 50,3 | 3910x2894x3809 |
Z | 215 | 10-30 | 185 | 115-320 | 50,3 | 3910x2894x3809 | ||
D | 100 | 5-15 | 85 | 75-230 | 50,2 | 3910x2894x3809 | ||
PY2200 | B | 350 | 30-60 | 300 | 590-1000 | 260 | 80 | 4622x3302x4470 |
Z | 275 | 10-30 | 230 | 200-580 | 80 | 4622x3302x4470 | ||
D | 130 | 5-15 | 100 | 120-370 | 81,4 | 4622x3302x4470 |
1. Er kann alle Arten Erze und Felsen mit mittlerer Härte zerquetschen und oben;
2. Er wird durch zuverlässige Struktur, hohe Produktions-Leistungsfähigkeit, bequeme Anpassung und wirtschaftlichen Gebrauch gekennzeichnet;
3. Das Frühlingssicherheitssystem hat die Funktion des Überlastschutzes, die den fremden Eisenblockdurchlauf durch die Zerquetschungskammer machen kann, ohne die Zerkleinerungsmaschine zu schädigen;
4. Glyzerindichtung wird benutzt, um Staub von Schmieröl zu lokalisieren und zuverlässige Operation sicherzustellen;
5. Entsprechend Kundennachfrage können wir Standard-, mittlere und kurze Hauptart für die grobe Zerquetschung, die mittlere Zerquetschung und Feinzerkleinerung wählen.
Wenn PY-Reihenfrühlings-Kegelbrecherarbeiten, die Motorantriebe das große Kegelradgetriebe an der Unterseite des Exzenterärmels durch die Hydraulikkupplung und kleines Kegelradgetriebe, zum des Exzenterärmels zu drehen, den Kegel veranlassend, Materialien zu schwingen und zu zerquetschen.
Umbau:
Reihen-Frühlings-Kegelbrecher-Steinbrecherbergwerkzerkleinerungsmaschine