Hinterlass eine Nachricht
Wir rufen Sie bald zurück!
Ihre Nachricht muss zwischen 20 und 3.000 Zeichen enthalten!
Bitte überprüfen Sie Ihre E-Mail!
Mehr Informationen ermöglichen eine bessere Kommunikation.
Erfolgreich eingereicht!
Wir rufen Sie bald zurück!
Hinterlass eine Nachricht
Wir rufen Sie bald zurück!
Ihre Nachricht muss zwischen 20 und 3.000 Zeichen enthalten!
Bitte überprüfen Sie Ihre E-Mail!
Herkunftsort: | Shanghai |
---|---|
Markenname: | Shanghai banghuai Heavy Industry Machinery Co., Ltd |
Zertifizierung: | ISO9001 |
Min Bestellmenge: | 1 |
Preis: | Price negotiable |
Lieferzeit: | 5-8 Arbeitstage |
Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100 |
Modellnummer: | YG76042 | Zufuhrgröße: | 0-760 (Millimeter) |
---|---|---|---|
Ertrag: | 150-350 (t/h) | Anpassungsfähige Materialien: | Verschiedene Erze |
Einsatzbereiche:: | Bergwerke, Abfall, Straßen, Gebäude, etc. | Backenbrecher: | PET /PEW |
Viprating-Zufuhr: | GZD | Entladevorrichtung: | Gurt-Breite (Millimeter) 800-1000 |
Markieren: | bewegliche Zerquetschungsstation der Raupen-350t/H,Raupen-bewegliche Zerquetschungsstation 15kw,760mm Zufuhr-bewegliche Zerquetschungsstation |
Produktbeschreibung
Raupen-Mobile des Modell-LD-DB76042, welches die Stationsbergwerkreduktions-Erzzerquetschung zerquetscht
Einzelteile | Modell | LD-PE600x900 | LD-PE750x1060 | LD-PEW860 | LDY-DB7580 | LD-YDB9096 | LD-YDB76042 |
Viprating-Zufuhr | Modell | GZD960x3500 | GZD110x3800 | GZD1300x4200 | GZD750x2500 | GZD960x3500 | GZD110x3800 |
Leistungsstärke (Kilowatt) | 11 | 15 | 18,5 | 2.2x2 | 11 | 15 | |
Backenbrecher | Modell | PE600x900 | PE750x1060 | PEW860 | PE500X750 | PE600x950 | PEW760 |
Leistungsstärke (Kilowatt) | 75 | 110 | 132 | 55 | 75 | 110 | |
Entladevorrichtung | Modell | B800x10m | B1000x10.5m | B1200x11m | B500X8m | B800x10m | B1000x10.5m |
Gurt-Breite (Millimeter) | 800 | 1000 | 1200 | B800 | 800 | 1000 | |
Chassisbausatz | Allgemeine Feuergebührenart | Allgemeine Feuergebührenart | Allgemeine Feuergebührenart | Allgemeine Feuergebührenart | Allgemeine Feuergebührenart | Allgemeine Feuergebührenart | |
Gleisketten | Maße (L.W.H-/Platebreite) | 3500x2800x820/400mm | 3800x2900x820/400mm | 4080x3000x820/500mm | 3200X2600X820 | 3500x2800x820/400mm | 3800x2900x820/400mm |
Bn-Art | Allgemeine Feuergebührenart | Allgemeine Feuergebührenart | Allgemeine Feuergebührenart | Allgemeine Feuergebührenart | Allgemeine Feuergebührenart | Allgemeine Feuergebührenart | |
Stromnetz | Dieselmotor | Cummins Engine 6BTAA5.9-C205 | Cummins Engine 6LTAA8.9-C300 | Cummins Engine 6BTAA8.9-C360 | Cummins Engine 6BTAA8.9-C360 | Cummins Engine 6BTAA5.9-C205 | Cummins Engine 6LTAA8.9-C300 |
Energie (Kilowatt) | 150 | 220 | 260 | 150 | 150 | 220 | |
Hydrauliksystem-Energiequelle | Pumpen brachten an der Blockbaugruppe an | ||||||
Transport Dimensione | 121000mmx2980mmx3650mm | 13250mmx2980mmx4150mm | 14200mmx3160mmx4230mm | 13800mmx3500mmx4000mm | 14600mmx3800mmx4500mm | 14900mmx3900mmx4500mm | |
Gewicht | 44.5t | 59.8t | 63.9t | 37.2t | 47t | 55t | |
Leistung | Max.Feeding-Größe (Millimeter) | 500 | 630 | 720 | 420 | 500 | 620 |
Kapazität (t/h) | 70-120 | 130-260 | 200-500 | 60-110 | 80-120 | 150-350 | |
Frgeschwindigkeit (km/h) | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | |
Max.slope-climbing Fähigkeit | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | |
Optionale ltems | Seitenförderer | B500x3.5m | B650x3.5m | B650x4m | B500x3.5m | B800x3.5m | B1000x3.5m |
Eisen-Entferner | PCYD (C) - 8 | PCYD (C) - 10 | PCYD (C) - 12 | PCYD (C) - 5 | PCYD (C) - 8 | PCYD (C) - 10 |
Umbau:
Vorbildliches bewegliches Zerkleinerungsmaschinenbergwerk-Reduktionserz, das Backenbrecher zerquetscht